发布会现场2017年,课题组首次对外发布榜单,受到了社会各界的广泛关注和高度认可。光明网对排行榜进行了专题报道,上线一个半月浏览量就超过880万次。2018年排行榜覆盖的企业数量从80000多家增加到100000多家,并进一步实现了数据更新、指标更新和算法更新。在此基础上,课题组对中国高新技术企业创新能力的前100强、前1000强和前10000强进行了排名,并产生了相应榜单。
“2018中国企业创新能力100强”榜单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 华为技术有限公司 |
| 2 | 广东欧珀移动通信有限公司 |
| 3 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
| 4 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 |
| 5 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 6 | 中国电力科学研究院 |
| 7 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 8 | 北京奇虎科技有限公司 |
| 9 | 杭州华三通信技术有限公司 |
| 10 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
| 11 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 12 | 联想(北京)有限公司 |
| 13 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 14 | 广东美的制冷设备有限公司 |
| 15 | 中联重科股份有限公司 |
| 16 | 四川长虹电器股份有限公司 |
| 17 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 18 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
| 19 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 20 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 21 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
| 22 | 大唐移动通信设备有限公司 |
| 23 | 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
| 24 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 |
| 25 | 努比亚技术有限公司 |
| 26 | 上海联影医疗科技有限公司 |
| 27 | TCL集团股份有限公司 |
| 28 | 青岛海信电器股份有限公司 |
| 29 | 北京金山安全软件有限公司 |
| 30 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 31 | 广东小天才科技有限公司 |
| 32 | 天马微电子股份有限公司 |
| 33 | 长城汽车股份有限公司 |
| 34 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
| 35 | 展讯通信(上海)有限公司 |
| 36 | 电信科学技术研究院 |
| 37 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 38 | 青岛海尔股份有限公司 |
| 39 | 中国运载火箭技术研究院 |
| 40 | 好孩子儿童用品有限公司 |
| 41 | 力帆实业(集团)股份有限公司 |
| 42 | 歌尔声学股份有限公司 |
| 43 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 44 | 维沃移动通信有限公司 |
| 45 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 46 | 上海华力微电子有限公司 |
| 47 | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
| 48 | 宁波方太厨具有限公司 |
| 49 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
| 50 | 苏州博众精工科技有限公司 |
| 51 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 52 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 53 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
| 54 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 55 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
| 56 | 合肥华凌股份有限公司 |
| 57 | 中冶南方工程技术有限公司 |
| 58 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
| 59 | 上海贝尔股份有限公司 |
| 60 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 |
| 61 | 北京北大方正电子有限公司 |
| 62 | 无锡小天鹅股份有限公司 |
| 63 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 |
| 64 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 65 | 北京有色金属研究总院 |
| 66 | 中国一冶集团有限公司 |
| 67 | 南方电网科学研究院有限责任公司 |
| 68 | 北京汽车股份有限公司 |
| 69 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
| 70 | 中国水利水电科学研究院 |
| 71 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 |
| 72 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 |
| 73 | 许继集团有限公司 |
| 74 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 75 | 北京新能源汽车股份有限公司 |
| 76 | 中国十七冶集团有限公司 |
| 77 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 78 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 |
| 79 | 徐州重型机械有限公司 |
| 80 | 广东新宝电器股份有限公司 |
| 81 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 82 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 83 | 北京小米移动软件有限公司 |
| 84 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 85 | 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 |
| 86 | 三一重工股份有限公司 |
| 87 | 航天信息股份有限公司 |
| 88 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 89 | 中国重汽集团济南动力有限公司 |
| 90 | 泛亚汽车技术中心有限公司 |
| 91 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 |
| 92 | 广州奥飞文化传播有限公司 |
| 93 | 东风汽车股份有限公司 |
| 94 | 同方威视技术股份有限公司 |
| 95 | 中航光电科技股份有限公司 |
| 96 | 中海油田服务股份有限公司 |
| 97 | 欧普照明股份有限公司 |
| 98 | 北京中星微电子有限公司 |
| 99 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
| 100 | 北新集团建材股份有限公司 |
关注
产业经济在线
2018-11-01 22:13



